Tabelas do Simples Nacional: Alíquotas e Anexos

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas. Ele unifica o pagamento de diversos impostos em uma única guia, facilitando a vida do empreendedor. Neste artigo, apresentaremos as tabelas completas de alíquotas para todos os anexos do Simples Nacional.

Estrutura das Tabelas

Cada tabela do Simples Nacional é dividida em faixas de faturamento anual. As alíquotas são progressivas, aumentando conforme o faturamento da empresa cresce. Além da alíquota nominal, há também a parcela a deduzir, que deve ser subtraída no cálculo do imposto devido.

Anexo I – Comércio

FaixaReceita Bruta em 12 MesesAlíquota NominalParcela a Deduzir
Até R$ 180.000,004,00%R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,30%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,50%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00

Anexo II – Indústria

FaixaReceita Bruta em 12 MesesAlíquota NominalParcela a Deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,70%R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,00%R$ 720.000,00

Anexo III – Serviços

FaixaReceita Bruta em 12 MesesAlíquota NominalParcela a Deduzir
Até R$ 180.000,006,00%R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00

Anexo IV – Serviços

FaixaReceita Bruta em 12 MesesAlíquota NominalParcela a Deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009,00%R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00

Anexo V – Serviços

FaixaReceita Bruta em 12 MesesAlíquota NominalParcela a Deduzir
Até R$ 180.000,0015,50%R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Cálculo do Imposto Devido

Para calcular o valor do imposto devido, utilize a seguinte fórmula:

(Receita Bruta dos últimos 12 meses x Alíquota) - Parcela a Deduzir
RBT12

Onde RBT12 é a Receita Bruta Total dos últimos 12 meses.

Observações sobre a aplicação das tabelas:

  1. As alíquotas e faixas de faturamento são as mesmas para todos os anexos, mas as parcelas a deduzir variam.
  2. O Anexo I se aplica a atividades de comércio.
  3. O Anexo II é destinado a atividades industriais.
  4. Os Anexos III, IV e V são para prestação de serviços, variando conforme o tipo de serviço prestado.
  5. O Fator R, que considera a relação entre folha de pagamento e faturamento, pode influenciar na mudança entre os Anexos III e V para algumas atividades.
  6. As alíquotas efetivas serão sempre menores que as alíquotas nominais devido à parcela a deduzir.
  7. No estado de Santa Catarina existe o sublimite de R$ 3,6 mi para o ICMS. Acima desse valor será necessário fazer a apuração do ICMS por fora do regime do Simples, apurando os débitos e créditos. Com isso, deve-se reduzir o percentual do ICMS da alíquota do Simples.

Precisa de ajuda para enquadrar o melhor regime tributário para sua empresa ou tem dúvidas com sobre Simples Nacional? Entre em contato com a Contabilidade Deschamps e fale com um dos nossos especialistas.

Compartilhe:

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp